12月微信公眾號之職場類KOL合作推廣價格
2019-12-31 11:49:50
互聯(lián)網(wǎng)
據(jù)wom-monitor監(jiān)測系統(tǒng)的最新數(shù)據(jù)顯示,2019年12月傳播易商城微信職場類KOL資源資源推薦最新榜單出爐,其中不乏行業(yè)大V。詳細(xì)數(shù)據(jù)如下:

1、Linkedln
2、廣告門
3、會計網(wǎng)
4、領(lǐng)導(dǎo)力修煉
5、公務(wù)員之家V
6、奶粉智庫
7、管理思維
8、4A廣告門
9、中國會計視野
10、地鐵招聘
(以上數(shù)據(jù)來源于傳播易商城,可供參考)

| 面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 200w+ |
| 單圖頭條: | ¥536380 | 多圖頭條: | ¥392990 |
| 多圖次條: | ¥143390 | 第3-n條: | ¥114660 |
| 參考閱讀: | 5.1w+ | 周頻率: | 7 |
| 簡介/備注: | LinkedIn(領(lǐng)英)創(chuàng)建于2003年,致力于向全球職場人士提供溝通平臺,協(xié)助他們事半功倍,發(fā)揮所長。作為全球最大的職業(yè)社交網(wǎng)站,LinkedIn會員人數(shù)在世界范圍內(nèi)超過4億,每個《財富》世界500強(qiáng)公司均有高管加入(下單備注:僅接品牌) | ||
| 面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 32w+ |
| 單圖頭條: | ¥74490 | 多圖頭條: | ¥42120 |
| 多圖次條: | ¥32370 | 第3-n條: | ¥25870 |
| 參考閱讀: | 1.9w+ | 周頻率: | 7 |
| 簡介/備注: | 廣告?zhèn)鞑バ袠I(yè)信息門戶媒體(下單備注:僅接品牌) | ||
| 面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 108w |
| 單圖頭條: | ¥32500 | 多圖頭條: | ¥32500 |
| 多圖次條: | ¥16250 | 第3-n條: | ¥16250 |
| 參考閱讀: | 3.4w+ | 周頻率: | 7 |
| 簡介/備注: | 目前國內(nèi)關(guān)注人數(shù)最多的會計行業(yè)公眾號.為您提供財會干貨、考試信息、做賬經(jīng)驗、免費教學(xué)視頻、免費題庫、疑難真人解答……省注會協(xié)會推薦關(guān)注!(下單備注:僅接品牌) | ||
| 面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 38w |
| 單圖頭條: | ¥33800 | 多圖頭條: | ¥18590 |
| 多圖次條: | ¥15210 | 第3-n條: | ¥12168 |
| 參考閱讀: | 1.9w+ | 周頻率: | 7 |
| 簡介/備注: | (下單備注:僅接品牌) | ||
| 面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 27.6w |
| 單圖頭條: | ¥14924 | 多圖頭條: | ¥10920 |
| 多圖次條: | ¥4004 | 第3-n條: | ¥3203.2 |
| 參考閱讀: | 0.76w+ | 周頻率: | 7 |
| 簡介/備注: | 公務(wù)員之家,常回“家”看看(下單備注:僅接品牌) | ||
| 面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 30w |
| 單圖頭條: | 不接單 | 多圖頭條: | 不接單 |
| 多圖次條: | ¥14560 | 第3-n條: | ¥11648 |
| 參考閱讀: | 2.9w+ | 周頻率: | 7 |
| 簡介/備注: | 由《奶粉與銷售》升級、更名而來;母嬰行業(yè)頗具影響力的線上學(xué)習(xí)交流社群,為會員提供實用的奶粉資訊、行業(yè)觀點、育兒技巧、銷售技巧、客訴處理、門店管理等知識,歡迎關(guān)注(下單備注:僅接品牌) | ||
| 面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 70w+ |
| 單圖頭條: | ¥53040 | 多圖頭條: | ¥29770 |
| 多圖次條: | ¥23270 | 第3-n條: | ¥23270 |
| 參考閱讀: | 8.1w | 周頻率: | 7 |
| 簡介/備注: | 匯集管理智慧,解密管理思維。用經(jīng)典的管理資訊指導(dǎo)更新思維模式,以高效的思維模式指導(dǎo)企業(yè)管理。為所有企業(yè)管理者提供免費福利!(下單備注:僅接品牌) | ||
| 面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 40w+ |
| 單圖頭條: | ¥52000 | 多圖頭條: | ¥52000 |
| 多圖次條: | ¥26000 | 第3-n條: | ¥26000 |
| 參考閱讀: | 2.9w+ | 周頻率: | 7 |
| 簡介/備注: | 覽傳媒廣告風(fēng)云變幻,知市場營銷氣象萬千.(下單備注:僅接品牌) | ||
| 面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 19w |
| 單圖頭條: | 不接單 | 多圖頭條: | 不接單 |
| 多圖次條: | ¥15600 | 第3-n條: | ¥13000 |
| 參考閱讀: | 4.2w+ | 周頻率: | 7 |
| 簡介/備注: | 上海國家會計學(xué)院旗下網(wǎng)站.是了解會計、審計、稅務(wù)、評估等相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域的最佳網(wǎng)站之一.(下單備注:僅接品牌) | ||
| 面向地區(qū): | 廣州市 | 粉絲數(shù)量: | 14.3w |
| 單圖頭條: | ¥3900 | 多圖頭條: | ¥3640 |
| 多圖次條: | ¥910 | 第3-n條: | ¥780 |
| 參考閱讀: | 1.0w | 周頻率: | 7 |
| 簡介/備注: | 鐵路地鐵行業(yè)最有影響力的公眾號,粉絲群體為專科及以上學(xué)歷人員(下單備注:可接硬廣、可接微店、可接管理培訓(xùn)、僅接品牌) | ||
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與時尚匯無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
本網(wǎng)站有部分內(nèi)容均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé),若因作品內(nèi)容、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)和其他問題,請及時提供相關(guān)證明等材料并與我們聯(lián)系,本網(wǎng)站將在規(guī)定時間內(nèi)給予刪除等相關(guān)處理.
- 標(biāo)簽:
猜你喜歡
-
小屏?xí)r尚新突破 OPPO Find X9S Pro發(fā)布,顏值與實力雙向賦能
作為OPPO首款小屏高端旗艦,OPPOFindX9SPro正式亮相,以6.3英寸黃金小屏設(shè)計、精湛工藝與多元時尚配色,打破小屏旗艦“顏值與配置不可兼得”的固有認(rèn)知,搭載天璣9500+處理器、雙2億像素 -
中免集團(tuán)首都機(jī)場免稅店全新啟航 開啟空港商業(yè)協(xié)同發(fā)展新篇章
2026年2月11日,中免集團(tuán)于北京首都國際機(jī)場3號航站樓進(jìn)出境免稅店正式掛牌營業(yè),并于2月13日上午舉辦開業(yè)儀式。以“天馬踏福來,中免新啟航”為主題,打造全方位免稅購物場景,為旅客帶來現(xiàn)代商業(yè)的煥新2026-02-14 -
封關(guān)首年啟新篇 中免海南六店以“文化+”創(chuàng)新賦能春節(jié)消費 解鎖免稅購物新體驗
2026年丙午馬年春節(jié)臨近,恰逢海南自貿(mào)港封關(guān)運作首年,離島免稅消費市場持續(xù)升溫。為積極響應(yīng)商務(wù)部等9單位開展的2026“樂購新春”春節(jié)特別活動,中免集團(tuán)海南區(qū)域六家門店(三亞國際免稅城、海口國際免稅2026-02-14 -
沉浸式體驗最地道的貴州年:天河潭新春盛宴全攻略
新春的腳步漸近,年味在空氣中悄然彌漫。貴陽天河潭景區(qū)即將化身為一座夢幻的年味殿堂,以一場場精彩絕倫的活動,邀您共赴馬年新春的狂歡盛宴。從震撼的“英歌舞”到溫馨的“攔門酒”體驗,從熱鬧的年味集市到璀璨的2026-02-05 -
從老爸衣櫥到時尚頂流:“老頭衫”憑什么承包2026秋冬時髦?
曾幾何時,POLO衫還是被貼上“爹味”標(biāo)簽的老爸衣櫥標(biāo)配,可當(dāng)秋風(fēng)漸起,這件看似樸素的“老頭衫”竟搖身一變,成了時尚圈炙手可熱的潮流新寵。原來真正的時髦從不是被定義的框架,它總在不經(jīng)意間打破固有審美,
最新資訊
消博賦能,免稅煥新 中免海南六店聯(lián)動激活消費新動能
2026-04-16
2026 香港時裝節(jié) 4 月底啟幕 助力亞洲時尚品牌拓展全球市場
2026-04-15



