微信公眾號之閱讀類KOL廣告資源推薦
2019-12-30 18:57:04
互聯(lián)網(wǎng)
據(jù)wom-monitor監(jiān)測系統(tǒng)的最新數(shù)據(jù)顯示,2019年12月微信營銷文化類KOL最新推薦排行榜出爐。資源詳細數(shù)據(jù)如下:

TOP1、有書
TOP2、百草園書店
TOP3、一星期一本書
TOP4、一讀
TOP5、基督網(wǎng)
TOP6、圣經(jīng)百科
TOP7、文博會
(以上數(shù)據(jù)來源于傳播易廣告商城)

| 面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 1036W |
| 單圖頭條: | ¥536510.00 | 多圖頭條: | ¥319020.00 |
| 多圖次條: | ¥217490.00 | 第3-n條: | ¥159510.00 |
| 參考閱讀量: | 10W+ | 周頻率: | 7 |
| 簡介/備注: | 有書為何會在4月23日(世界讀書日)被央視深入報道?在公眾號對話框回復關鍵詞“423”即可了解詳情.(下單備注:僅接品牌) | ||
| 面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 185W+ |
| 單圖頭條: | ¥162240.00 | 多圖頭條: | ¥129870.00 |
| 多圖次條: | ¥32370.00 | 第3-n條: | ¥25870.00 |
| 參考閱讀量: | 10W+ | 周頻率: | 7 |
| 簡介/備注: | 閱讀是最好的陪伴。每天清晨六點,百草園書店用美文、聲音、生活、故事和你說早安。一家獨立人文老書店,相伴讀者二十年。(下單備注:僅接品牌) | ||
| 面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 250W+ |
| 單圖頭條: | ¥303030.00 | 多圖頭條: | ¥208390.00 |
| 多圖次條: | ¥94640.00 | 第3-n條: | ¥70980.00 |
| 參考閱讀量: | 10W | 周頻率: | 7 |
| 簡介/備注: | 三十年后,如果世界上還有“堅持”這個詞,我希望它屬于我,三十年后,如果世界上還有“感動”這個詞,我希望它屬于你,一星期一本書,再忙也不忘記充電.(下單備注:僅接品牌) | ||
| 面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 265W |
| 單圖頭條: | ¥199680.00 | 多圖頭條: | ¥146120.00 |
| 多圖次條: | ¥53560.00 | 第3-n條: | ¥45890.00 |
| 參考閱讀量: | 10W | 周頻率: | 7 |
| 簡介/備注: | 你如今的氣質(zhì)里,藏著你走過的路,讀過的書,和愛過的人。(下單備注:僅接品牌) | ||
| 面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 58W |
| 單圖頭條: | 不接單 | 多圖頭條: | ¥16900.00 |
| 多圖次條: | ¥15600.00 | 第3-n條: | ¥11700.00 |
| 參考閱讀量: | 35W | 周頻率: | 7 |
| 簡介/備注: | 傳播正能量,關注孩子教育;女性居多;(下單備注:可接微店、可接管理培訓) | ||
| 面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 54W |
| 單圖頭條: | 不接單 | 多圖頭條: | ¥16900.00 |
| 多圖次條: | ¥14300.00 | 第3-n條: | ¥10400.00 |
| 參考閱讀量: | 4.3W+ | 周頻率: | 7 |
| 簡介/備注: | 傳播正能量,一群關心子女教育,女性占70%的平臺,忠實的粉絲,購買力強。(下單備注:可接微店、可接管理培訓) | ||
| 面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 11.9W |
| 單圖頭條: | ¥26000.00 | 多圖頭條: | ¥26000.00 |
| 多圖次條: | ¥13000.00 | 第3-n條: | 不接單 |
| 參考閱讀量: | 0.9W+ | 周頻率: | 5 |
| 簡介/備注: | 由中共中央宣傳部(國家新聞出版署、國家電影局)、中華人民共和國文化和旅游部、中華人民共和國商務部、國家廣播電視總局、中國國際貿(mào)易促進委員會、廣東省人民政府和深圳市人民政府聯(lián)合主辦的中國(深圳)國際文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會(以下簡稱“文博會”),是中國唯一一個國家級、國際化、綜合性的文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會,以博覽和交易為核心,全力打造中國文化產(chǎn)品與項目交易平臺,促進和拉動中國文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展,積極推動中國文化產(chǎn)品走向世界,被譽為“中國文化產(chǎn)業(yè)第一展”。(下單備注:僅接品牌) | ||
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與時尚匯無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。
本網(wǎng)站有部分內(nèi)容均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品內(nèi)容、知識產(chǎn)權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯(lián)系,本網(wǎng)站將在規(guī)定時間內(nèi)給予刪除等相關處理.
- 標簽:
猜你喜歡
-
小屏時尚新突破 OPPO Find X9S Pro發(fā)布,顏值與實力雙向賦能
作為OPPO首款小屏高端旗艦,OPPOFindX9SPro正式亮相,以6.3英寸黃金小屏設計、精湛工藝與多元時尚配色,打破小屏旗艦“顏值與配置不可兼得”的固有認知,搭載天璣9500+處理器、雙2億像素 -
中免集團首都機場免稅店全新啟航 開啟空港商業(yè)協(xié)同發(fā)展新篇章
2026年2月11日,中免集團于北京首都國際機場3號航站樓進出境免稅店正式掛牌營業(yè),并于2月13日上午舉辦開業(yè)儀式。以“天馬踏福來,中免新啟航”為主題,打造全方位免稅購物場景,為旅客帶來現(xiàn)代商業(yè)的煥新2026-02-14 -
封關首年啟新篇 中免海南六店以“文化+”創(chuàng)新賦能春節(jié)消費 解鎖免稅購物新體驗
2026年丙午馬年春節(jié)臨近,恰逢海南自貿(mào)港封關運作首年,離島免稅消費市場持續(xù)升溫。為積極響應商務部等9單位開展的2026“樂購新春”春節(jié)特別活動,中免集團海南區(qū)域六家門店(三亞國際免稅城、海口國際免稅2026-02-14 -
沉浸式體驗最地道的貴州年:天河潭新春盛宴全攻略
新春的腳步漸近,年味在空氣中悄然彌漫。貴陽天河潭景區(qū)即將化身為一座夢幻的年味殿堂,以一場場精彩絕倫的活動,邀您共赴馬年新春的狂歡盛宴。從震撼的“英歌舞”到溫馨的“攔門酒”體驗,從熱鬧的年味集市到璀璨的2026-02-05 -
從老爸衣櫥到時尚頂流:“老頭衫”憑什么承包2026秋冬時髦?
曾幾何時,POLO衫還是被貼上“爹味”標簽的老爸衣櫥標配,可當秋風漸起,這件看似樸素的“老頭衫”竟搖身一變,成了時尚圈炙手可熱的潮流新寵。原來真正的時髦從不是被定義的框架,它總在不經(jīng)意間打破固有審美,
最新資訊
智能應用,極質(zhì)對講|海能達發(fā)布P60智能公網(wǎng)對講機
2026-04-17
消博賦能,免稅煥新 中免海南六店聯(lián)動激活消費新動能
2026-04-16
華為Pura X MAX即將開售,鴻蒙出境服務一站打通上網(wǎng)/打車/翻譯/購物
2026-04-15
2026 香港時裝節(jié) 4 月底啟幕 助力亞洲時尚品牌拓展全球市場
2026-04-15



