微信公眾號之潮流類KOL廣告資源推薦
2019-12-30 12:11:46
互聯(lián)網(wǎng)
據(jù)wom-monitor監(jiān)測系統(tǒng)最新數(shù)據(jù)顯示,2019年12月傳播易商城微信時尚類KOL最新推薦榜出爐,詳細數(shù)據(jù)如下:

1、刊匯
2、全球時尚
3、鄭小瘦
4、潮庫
5、世界時裝之苑ELLE
6、FashionGirl
7、Mog穿搭手記
8、氣質(zhì)范
9、1626潮流精選
10、英國報姐
(以上數(shù)據(jù)來源于傳播易廣告商城,僅供參考)

| 面向地區(qū): | 青島市 | 粉絲數(shù)量: | 126W |
| 單圖頭條: | ¥45500.00 | 多圖頭條: | ¥45500.00 |
| 多圖次條: | ¥32500.00 | 第3-n條: | ¥19500.00 |
| 參考閱讀: | 100000 | 周頻率: | 4 |
| 簡介/備注: | 時尚樂活生活 (下單備注:僅接品牌) | ||
| 面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 75W+ |
| 單圖頭條: | ¥104000.00 | 多圖頭條: | ¥76440.00 |
| 多圖次條: | ¥53560.00 | 第3-n條: | ¥45890.00 |
| 參考閱讀: | 62000+ | 周頻率: | 7 |
| 簡介/備注: | 全球時尚,讓時尚觸手可及。每晚21:00Madam帶你了解最前沿的時尚資訊,明星故事。每周一三天Bambi教你變美,每周二四六Madam問答室答疑解惑,每周五原創(chuàng)漫畫用畫筆為你訴說。每一天的精彩都不容錯過哦~(下單備注:僅接品牌) | ||
| 面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 146W+ |
| 單圖頭條: | ¥118170.00 | 多圖頭條: | ¥84890.00 |
| 多圖次條: | ¥33280.00 | 第3-n條: | ¥26650.00 |
| 參考閱讀: | 180000+ | 周頻率: | 7 |
| 簡介/備注: | 生活沒有那么乏味,只要讓我?guī)湍阏{(diào)味!關(guān)注鄭小瘦,不錯過美好。(下單備注:僅接品牌) | ||
| 面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 72W+ |
| 單圖頭條: | ¥121550.00 | 多圖頭條: | ¥72930.00 |
| 多圖次條: | ¥48620.00 | 第3-n條: | ¥38870.00 |
| 參考閱讀: | 100000+ | 周頻率: | 7 |
| 簡介/備注: | 潮流事物,盡在潮庫 潮庫公眾號:CKOOME(下單備注:僅接品牌) | ||
| 面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 54W |
| 單圖頭條: | ¥447330.00 | 多圖頭條: | ¥351780.00 |
| 多圖次條: | ¥95550.00 | 第3-n條: | ¥76440.00 |
| 參考閱讀: | 60000+ | 周頻率: | 3 |
| 簡介/備注: | 北京必爾得廣告有限公司(下單備注:僅接品牌) | ||
| 面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 72W+ |
| 單圖頭條: | ¥74100.00 | 多圖頭條: | ¥46540.00 |
| 多圖次條: | ¥27560.00 | 第3-n條: | ¥24830.00 |
| 參考閱讀: | 90000+ | 周頻率: | 2 |
| 簡介/備注: | 《FashionGirl》官方認證媒體,一個時髦的公眾號,在這里,你就是明星!最潮穿搭、最流行美妝、最時尚星聞、最全大牌科普、最逼格的敗家指南!(下單備注:僅接品牌) | ||
| 面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 176W+ |
| 單圖頭條: | ¥131300.00 | 多圖頭條: | ¥74620.00 |
| 多圖次條: | ¥56680.00 | 第3-n條: | ¥45370.00 |
| 參考閱讀: | 70000+ | 周頻率: | 7 |
| 簡介/備注: | MogOnline | 探索時尚 | 優(yōu)雅解密(下單備注:僅接品牌) | ||
| 面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 202W+ |
| 單圖頭條: | ¥164710.00 | 多圖頭條: | ¥119730.00 |
| 多圖次條: | ¥53560.00 | 第3-n條: | ¥45890.00 |
| 參考閱讀: | 90000+ | 周頻率: | 7 |
| 簡介/備注: | (點下方關(guān)注按鈕,回復“禮儀”即可查看8條禮儀)氣質(zhì)范,免費培訓禮儀課程、女性氣質(zhì)必修課!提升女性內(nèi)外兼修的氣質(zhì),做個更有氣質(zhì)的女人。(下單備注:僅接品牌) | ||
| 面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 170W+ |
| 單圖頭條: | ¥194740.00 | 多圖頭條: | ¥129870.00 |
| 多圖次條: | ¥64870.00 | 第3-n條: | ¥51870.00 |
| 參考閱讀: | 70000+ | 周頻率: | 7 |
| 簡介/備注: | 創(chuàng)意、潮流、玩樂、態(tài)度! 來自國內(nèi)最具影響力潮流全媒體的分享推送(下單備注:僅接品牌) | ||
| 面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 42W+ |
| 單圖頭條: | 不接單 | 多圖頭條: | 不接單 |
| 多圖次條: | ¥32370.00 | 第3-n條: | ¥25870.00 |
| 參考閱讀: | 70000+ | 周頻率: | 7 |
| 簡介/備注: | @英國報姐,中英文化自由撰稿人(下單備注:僅接品牌) | ||
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與時尚匯無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
本網(wǎng)站有部分內(nèi)容均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品內(nèi)容、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)和其他問題,請及時提供相關(guān)證明等材料并與我們聯(lián)系,本網(wǎng)站將在規(guī)定時間內(nèi)給予刪除等相關(guān)處理.
- 標簽:
猜你喜歡
-
小屏時尚新突破 OPPO Find X9S Pro發(fā)布,顏值與實力雙向賦能
作為OPPO首款小屏高端旗艦,OPPOFindX9SPro正式亮相,以6.3英寸黃金小屏設(shè)計、精湛工藝與多元時尚配色,打破小屏旗艦“顏值與配置不可兼得”的固有認知,搭載天璣9500+處理器、雙2億像素 -
中免集團首都機場免稅店全新啟航 開啟空港商業(yè)協(xié)同發(fā)展新篇章
2026年2月11日,中免集團于北京首都國際機場3號航站樓進出境免稅店正式掛牌營業(yè),并于2月13日上午舉辦開業(yè)儀式。以“天馬踏福來,中免新啟航”為主題,打造全方位免稅購物場景,為旅客帶來現(xiàn)代商業(yè)的煥新2026-02-14 -
封關(guān)首年啟新篇 中免海南六店以“文化+”創(chuàng)新賦能春節(jié)消費 解鎖免稅購物新體驗
2026年丙午馬年春節(jié)臨近,恰逢海南自貿(mào)港封關(guān)運作首年,離島免稅消費市場持續(xù)升溫。為積極響應(yīng)商務(wù)部等9單位開展的2026“樂購新春”春節(jié)特別活動,中免集團海南區(qū)域六家門店(三亞國際免稅城、海口國際免稅2026-02-14 -
沉浸式體驗最地道的貴州年:天河潭新春盛宴全攻略
新春的腳步漸近,年味在空氣中悄然彌漫。貴陽天河潭景區(qū)即將化身為一座夢幻的年味殿堂,以一場場精彩絕倫的活動,邀您共赴馬年新春的狂歡盛宴。從震撼的“英歌舞”到溫馨的“攔門酒”體驗,從熱鬧的年味集市到璀璨的2026-02-05 -
從老爸衣櫥到時尚頂流:“老頭衫”憑什么承包2026秋冬時髦?
曾幾何時,POLO衫還是被貼上“爹味”標簽的老爸衣櫥標配,可當秋風漸起,這件看似樸素的“老頭衫”竟搖身一變,成了時尚圈炙手可熱的潮流新寵。原來真正的時髦從不是被定義的框架,它總在不經(jīng)意間打破固有審美,
最新資訊
消博賦能,免稅煥新 中免海南六店聯(lián)動激活消費新動能
2026-04-16
2026 香港時裝節(jié) 4 月底啟幕 助力亞洲時尚品牌拓展全球市場
2026-04-15



