青島信得維達貿易有限公司生產的蘭精莫代爾睡袋(90)抽檢不合格
2025-09-02 15:09:57
中國新聞質量網

中國質量新聞網訊 近日,青島市市場監督管理局網站公布2025年網絡銷售產品質量市專項監督抽查結果。其中,嬰幼兒服裝產品抽查10批次,3批次不合格。
| 附件 | |||||||||||||
| 2025年嬰幼兒服裝產品質量市級監督抽查結果匯總表 | |||||||||||||
| 序號 | 抽樣領域 | 產品名稱 | 受檢單位名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產者名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 不合格項目 | 抽樣日期 | 行政區劃 | 承檢單位 |
| 1 | 電商領域 | 系帶連體衣 | 青島飛爾速服飾有限公司 | 91370282MA3DADC51N | 青島好運貝貝服飾有限公司 | -/- | 73/48 | 圖形商標 | 不合格 | 使用說明(外包裝與耐久性標簽中水洗、熨燙符號不一致) | 2025-05-28 | 城陽區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 2 | 電商領域 | 搭扣連體衣 | 青島飛爾速服飾有限公司 | 91370282MA3DADC51N | 青島好運貝貝服飾有限公司 | -/- | 73/48 | 圖形商標 | 不合格 | 使用說明(外包裝與耐久性標簽中水洗、熨燙符號不一致) | 2025-05-26 | 城陽區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 3 | 電商領域 | 蘭精莫代爾睡袋 | 青島銘恩嘉悅服飾有限公司 | 91370282MAEATQE77E | 青島信得維達貿易有限公司 | -/- | 90 | 圖形商標 | 不合格 | 使用說明(號型標注不規范,未標注嬰幼兒用品) | 2025-05-28 | 即墨區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 4 | 電商領域 | 繽紛圓點短袖爬服 | 青島弘旺服飾有限公司 | 91370282MADCR7KU06 | 青島合旺服飾有限公司 | -/- | 90/52 | 圖形商標 | 所檢項目符合標準 | / | 2025-05-26 | 即墨區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 5 | 電商領域 | T恤 | 青島非比尋電子商務有限公司 | 91370203MA3M5J917Q | 青島非比尋電子商務有限公司 | -/- | 90/52 | babylove | 所檢項目符合標準 | / | 2025-05-26 | 市北區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 6 | 電商領域 | 元氣夏日偏襟短袖連體衣 | 青島錦潤長華服飾有限公司 | 91370213MAE9ANQG4C | 青島慕棉世家嬰童用品有限公司 | -/- | 90/52 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-05-22 | 李滄區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 7 | 電商領域 | 大頭熊(米色)棉毛哈衣 | 青島兜兜北鼻貿易有限公司 | 91370213MA7GUXQ388 | 青島兜兜北鼻貿易有限公司 | -/- | 59/40 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-05-22 | 李滄區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 8 | 電商領域 | 七分袖偏襟系帶包屁衣 | 青島非比尋電子商務有限公司 | 91370203MA3M5J917Q | 青島非比尋電子商務有限公司 | -/- | 66/44 | babylove | 所檢項目符合標準 | / | 2025-05-22 | 市北區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 9 | 電商領域 | 長開襠褲 | 青島冠品源商貿有限公司 | 91370202553954218H | 青島童盛祥工貿有限公司 | -/- | 66/44 | 圖形商標 | 所檢項目符合標準 | / | 2025-05-22 | 市南區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 10 | 電商領域 | 長袖斜襟連體衣 | 青島慕棉世家嬰童用品有限公司 | 91370202MA3CCF7W61 | 青島慕棉世家嬰童用品有限公司 | -/- | 90/52 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-05-22 | 嶗山區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與東方時尚網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
本網站有部分內容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品內容、知識產權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯系,本網站將在規定時間內給予刪除等相關處理.
- 標簽:
