廣西桂騰繭絲綢有限公司生絲潔凈抽查不合格
2021-03-10 17:09:06
中國質量新聞網
中國質量新聞網訊 , 近日,廣西壯族自治區市場監管局通報2020年成品油等32種產品質量監督抽查情況。2020年共抽查55家生產企業的55批次生絲產品,不合格產品1批次,不合格發現率為1.8%。不合格項目為潔凈。
本次重點對產品的纖度偏差、纖度最大偏差、均勻二度變化、均勻三度變化、潔凈、清潔、抱合、切斷、斷裂強度、斷裂伸長率、平均公量纖度等11個項目進行檢驗。
針對本次監督抽查結果反映出的問題,廣西壯族自治區市場監管局要求各有關市市場監管局要嚴格按照《中華人民共和國產品質量法》《產品質量監督抽查管理暫行辦法》等有關法律法規的規定,本著“扶優扶強、打假治劣、引導消費”的原則,采取有效措施,切實做好對產品質量監督抽查不合格產品及企業的后處理工作。
| 2020年生產領域生絲產品質量廣西監督抽查結果匯總表 | |||||||||
| 序號 | 生產企業名稱 | 生產企業所在轄區 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/生產批號 | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
| 1 | 廣西桂騰繭絲綢有限公司 | 河池市 | 生絲 | / | 27/29D | 2020-09-22 | 不合格 | 潔凈 | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 |
| 2 | 廣西平樂國弘繭絲綢有限公司 | 桂林市 | 生絲 | 勻度 | 20/22D | 2020-07-15 | 合格 | / | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 |
| 3 | 廣西華虹蠶絲股份有限公司 | 梧州市 | 生絲 | 華虹 | 20/22D | / | 合格 | / | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 |
| 4 | 南寧市賓陽縣嘉利絲業有限公司 | 南寧市 | 生絲 | / | 27/29D | 2020-08-06 | 合格 | / | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 |
| 5 | 賓陽縣繭絲工貿有限責任公司 | 南寧市 | 生絲 | 廣賓 | 20/22D | 2020-08-05 | 合格 | / | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 |
| 6 | 南寧市桂合絲業有限公司 | 南寧市 | 生絲 | 桂合 | 20/22D | 2020-07-30 | 合格 | / | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 |
| 7 | 廣西桂華絲綢有限公司 | 南寧市 | 生絲 | 金花茶 | 20/22D | 2020-08-04 | 合格 | / | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 |
| 8 | 橫縣桂鑫繭絲業有限公司 | 南寧市 | 生絲 | / | 40/44D | 2020-08-04 | 合格 | / | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 |
| 9 | 廣西華冠繭絲業有限公司 | 南寧市 | 生絲 | / | 20/22D | 2020-08-04 | 合格 | / | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 |
| 10 | 廣西立盛繭絲綢有限公司 | 南寧市 | 生絲 | / | 20/22D | 2020-08-03 | 合格 | / | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 |
| 11 | 上林海潤絲業有限公司 | 南寧市 | 生絲 | / | 20/22D | 2020-08-10 | 合格 | / | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 |
| 12 | 廣西上林大染坊繭絲綢有限公司 | 南寧市 | 生絲 | / | 20/22D | 2020-08-12 | 合格 | / | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 |
| 13 | 廣西上林縣斯爾頓絲綢有限公司 | 南寧市 | 生絲 | / | 20/22D | 2020-08-12 | 合格 | / | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 |
| 14 | 上林縣中興絲業有限公司 | 南寧市 | 生絲 | / | 20/22D | 2020-08-12 | 合格 | / | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 |
| 15 | 上林金鑫絲業有限公司 | 南寧市 | 生絲 | / | 20/22D | 2020-08-11 | 合格 | / | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與東方時尚網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
本網站有部分內容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品內容、知識產權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯系,本網站將在規定時間內給予刪除等相關處理.
- 標簽:
