丹吉兒丹吉兒富鐵乳清蛋白營養素固體飲料不合格
2020-12-10 17:21:15
中國質量新聞網
中國質量新聞網訊 , 據廣州市人民政府網站消息,近期,廣州市市場監督管理局對市內生產經營的13大類食品(糧食加工品,食用油、油脂及其制品,肉制品,飲料,餅干,茶葉及相關制品,水果制品,保健食品,特殊膳食食品,嬰幼兒配方食品,餐飲食品(含餐飲具),食品添加劑,食用農產品)進行監督抽檢,共1368批次。其中,抽檢實物合格樣品1341批次,實物質量不合格樣品27批次。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。
廣州市市場監督管理局已要求相關區市場監管部門及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,責令企業查清產品流向,召回不合格產品,并分析原因進行整改;要求經營單位對不合格食品立即采取下架等措施,控制風險,并依法予以查處。
食品抽檢合格信息表.xlsx| 食品抽樣檢驗不合格產品信息 | ||||||||||||||||
| 序號 | 食品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標稱生產單位或供貨單位名稱 | 標稱生產單位或供貨單位地址 | 第三方企業名稱 | 第三方企業地址 | 第三方企業性質 | 不合格項目 | 標準值 | 檢驗結果 | 檢驗機構 | 食品分類 |
| 1 | 益生高膳纖維素(固體飲料) | 澳施康 | (15g/包*12包)/盒 | 2020/04/26 | 廣州舒泰生物技術有限公司 | 廣州市番禺區洛浦街東鄉村聯發工業區B1、A5棟 | 廣州舒泰生物技術有限公司 | 廣州市番禺區洛浦街東鄉村聯發工業區B1、A5棟 | 蝶戀花(廣州)商貿有限公司 | 廣州市天河區珠江新城華明路9號15層1513號 | 委托 | 霉菌 | ≤50CFU/g | 510CFU/g | 廣州市食品檢驗所 | 飲料 |
| 2 | 黃豆芽 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市從化江埔老徐蔬菜檔 | 廣州市從化區江埔街河東市場內F97 | / | / | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) | 不得檢出 | 107μg/kg | 廣州海關技術中心 | 食用農產品 |
| 3 | 迷你果粒餅(海綿寶寶系列) | / | 200g/袋 | 2020/03/30 | 廣州市卡力思食品有限公司 | 廣州市從化區化龍鎮莘汀村東南村興業大道旁 | 廣州市卡力思食品有限公司 | 廣州市番禺區化龍鎮莘汀村東南村興業大道旁 | 監制商:香港卡力思食品有限公司 | 香港葵芳新都會廣場第二期29樓2903室 | 監制 | 過氧化值(以脂肪計) | ≤0.25 g/100g | 0.38 g/100g | 廣州市食品檢驗所 | 餅干 |
| 4 | 鱸魚 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市從化江埔鄺均锘水產檔 | 廣州市從化區江埔街七星市場內D24號 | / | / | / | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計) | ≤100μg/kg | 318μg/kg | 廣州海關技術中心 | 食用農產品 |
| 5 | 脆鯇魚 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市從化街口衛香水產品檔 | 廣州市從化區街口街新城市場內B區65號 | / | / | / | / | / | 孔雀石綠 | 不得檢出 | 6.7μg/kg | 廣州海關技術中心 | 食用農產品 |
| 6 | 膠原蛋白肽飲品 | / | 30ml/瓶×10瓶/盒 | 2020/5/8 | 廣州華生堂藥業有限公司 | 廣州市花都區花山鎮兩龍西街19(可作廠房使用) | 廣州華生堂藥業有限公司 | 廣州市花都區花山鎮兩龍西街19號 | 廣州利葆康生物科技有限公司 | 廣州市花都區花山鎮龍華街16號(103) | 經銷 | 蛋白質 | 產品標簽明示值:6.8g/100g,允許誤差范圍為≥80%標示值(≥5.44g/100g) | 2.41g/100g | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | 飲料 |
| 7 | 鯽魚 | / | 散裝稱重 | / | 馮泳志 | 廣州市荔灣區涌尾坊98號五眼橋肉菜市場Y1檔 | / | / | / | / | / | 氧氟沙星 | 不得檢出 | 70.4μg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農產品 |
| 8 | 泥鰍 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市荔灣區錦發河鮮檔 | 廣州市荔灣區興東路紫香街1號之一(橋東市場)自編032號檔 | / | / | / | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計) | 肌肉≤100 μg/kg | 308.0 μg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農產品 |
| 9 | 丹吉兒富鐵乳清蛋白營養素固體飲料 | 丹吉兒 | 105克(3.5克×30)/盒 | 2020/02/21 | 廣州財顯貿易有限公司天河第二分公司 | 廣州市天河區金穗路34號首層1號鋪 | 廣東愛塔馨安生物科技有限公司(受委托生產商) | 廣州市番禺區南村鎮里仁洞金山工業園自編4號廠房(受委托生產商地址) | 廣州丹吉兒生物科技有限公司(委托方) | 廣州市天河區科技園建中路64、66號西608房(本住所限寫字樓功能)(委托方地址) | 委托 | 鈉 | 產品標簽明示值:68mg/100g,允許誤差范圍為≤120%標示值(≤81.6mg/100g) | 279mg/100g | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 飲料 |
| 10 | 鯇魚 | / | 散裝稱重 | / | 曾憲華 | 廣州市荔灣區環市西路克山三街25號首層80檔 | / | / | / | / | / | 孔雀石綠 | 不得檢出 | 27.7 μg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農產品 |
| 11 | 花甲 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市從化區明珠冠灝海鮮檔 | 廣州市從化區鰲頭鎮棋桿佰家益綜合市場內海鮮類第燒臘5號檔 | / | / | / | / | / | 氟苯尼考 | 100μg/kg | 426μg/kg | 廣州海關技術中心 | 食用農產品 |
| 12 | 土雞蛋 | / | 散裝稱重 | / | 廣州比鄰超市連鎖有限公司番禺群賢路分公司 | 廣州市番禺區大石街群賢路1號之一(自主申報) | / | / | / | / | / | 氧氟沙星 | 不得檢出 | 677 μg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農產品 |
| 13 | 綠豆芽 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市從化江埔老徐蔬菜檔 | 廣州市從化區江埔街河東市場內F97 | / | / | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) | 不得檢出 | 135μg/kg | 廣州海關技術中心 | 食用農產品 |
| 14 | 愛思貝嬰幼兒有機玉米粉 | 圖形商標 | 175克/盒 | 2018/11/30 | 廣東永旺天河城商業有限公司廣州番禺廣場分公司 | 廣州市番禺區大龍街亞運大道1號0078、1008、2028房號 | / | / | 廣州愛適貝貿易有限公司 | 廣州市天河區龍口西路1號1603房 | 經銷 | 水分 | ≤6% | 6.90% | 廣州海關技術中心 | 特殊膳食食品 |
| 15 | 黃豆芽 | / | 散裝稱重 | / | 尤優靈 | 廣州市天河區廣利路43號自編1號楊箕天河肉菜市場豆腐類H1號檔 | / | / | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) | 不得檢出 | 78.0 μg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農產品 |
| 16 | 蜂蜜甘草黃皮(涼果類) | / | 200g/罐 | 2019/09/20 | 廣州市新港東加油站有限公司 | 廣州市海珠區新港東路138號 | 佛山市永利佳食品有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮羅村蘆塘村委會地段廠房2、3號樓 | / | / | / | 菌落總數 | n=5 c=2 m=1000 M=10000CFU/g |
①83000 ②76000 ③68000 ④62000 ⑤87000 CFU/g |
廣州市食品檢驗所 | 水果制品 |
| 17 | 黃豆芽 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市荔灣區橋頭秋秋菜檔 | 廣州市荔灣區河沙村福源一巷1號橋頭肉菜市場自編第B21、B22鋪 | / | / | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) | 不得檢出 | 81.3 μg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農產品 |
| 18 | 綠豆芽 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市荔灣區橋頭秋秋菜檔 | 廣州市荔灣區河沙村福源一巷1號橋頭肉菜市場自編第B21、B22鋪 | / | / | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) | 不得檢出 | 126 μg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農產品 |
| 19 | 自消毒餐飲具(飯盒) | / | / | / | 廣州市東圃中學食堂 | 廣州市天河區中山大道黃村西路5號 | 廣州市東圃中學食堂 | 廣州市天河區中山大道黃村西路5號 | / | / | / | 大腸菌群 | 不得檢出 | 檢出 | 廣州市食品檢驗所 | 餐飲具 |
| 20 | 韭菜 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市荔灣區橋頭群姨菜檔 | 廣州市荔灣區福源一巷1號橋頭肉菜市場自編第B8、B9號鋪 | / | / | / | / | / | 甲拌磷 | ≤0.01 | 0.18 mg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農產品 |
| 21 | 菜心 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市天河區車陂東吳學蔬菜檔 | 廣州市天河區車陂北街29號車陂綜合市場蔬菜26號 | / | / | / | / | / | 甲基異柳磷 | ≤0.01mg/kg | 0.48mg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農產品 |
| 22 | 三文魚刺身 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市從化南海食街飲食實業有限公司 | 江埔街環市東路138號 | 廣州市從化南海食街飲食實業有限公司 | 廣州市從化江埔街環市東路138號 | / | / | / | 線蟲幼蟲 | 不得檢出 | 檢出 | 廣州市食品檢驗所 | 餐飲食品 |
| 23 | 大肉姜 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市天河區東圃水潘泉蔬菜檔 | 廣州市天河區車陂北街29號車陂綜合市場蔬菜18號 | / | / | / | / | / | 噻蟲嗪 | ≤0.3mg/kg | 2.86mg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農產品 |
| 24 | 香蕉 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市黃埔區新正寶特產店 | 廣州市黃埔區云埔街春暉一街86號101 | / | / | / | / | / | 吡唑醚菌酯 | ≤0.02mg/kg | 0.22mg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農產品 |
| 25 | 花生之王食用植物調和油 | 圖型 | 400毫升/瓶 | 2019/05/15 | 廣州市南沙區南沙惠客多超市 | 廣州市南沙區南沙街海景路45號南沙中心市場內二層 | 東莞市回家吃食品有限公司 | 東莞市東城區牛山上山門工業區 | / | / | / | 乙基麥芽酚 | 不得檢出 | 2200μg/kg | 廣東省生物工程研究所(廣州甘蔗糖業研究所) | 食用油、油脂及其制品 |
| 26 | 光雞(雞肉) | / | 散裝稱重 | / | 廣州市東圃中學食堂 | 廣州市天河區中山大道黃村西路5號 | / | / | / | / | / | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計) | 不得檢出 | 4.5μg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農產品 |
| 27 | 鯇魚 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市紅升僑頤養院 | 寺貝通津1號之20、 21棟 | / | / | / | / | / | 孔雀石綠 | 不得檢出 | 10.8μg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 餐飲食品 |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與東方時尚網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
本網站有部分內容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品內容、知識產權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯系,本網站將在規定時間內給予刪除等相關處理.
- 標簽:
