尚文牌休閑鞋抽檢不合格 產品上黑榜
2019-02-23 17:04:45
中國質量新聞網
中國質量新聞網訊 2019年2月20日,江蘇省市場監督管理局網站公布2018年第一階段流通領域旅游鞋抽檢結果。2018年5月至7月,江蘇省市場監督管理局(原省工商局)對全省部分地區流通領域的旅游鞋商品進行了質量檢測。工作范圍涉及常州市、南通市、連云港市、揚州市、鹽城市、無錫市、淮安市7地,共計抽查115批次,經檢驗,合格79批次,合格率為68.7%。
本次檢驗依據《江蘇省工商行政管理局旅游鞋商品質量抽查檢驗細則》;GB/T 15107-2017《旅游鞋》;QB/T 2955-2008 《休閑鞋》;HG/T 2017-2011 《普通運動鞋》;經備案現行有效的企業標準及商品明示質量要求。檢驗項目涉及標識、感官質量、剝離強度、外底耐磨、耐折性能、外底硬度、襯里和內墊摩擦色牢度、外底與外中底粘合強度、可分解有害芳香胺染料、甲醛等。不合格項目涉及鞋類產品標識、耐折性能、耐磨性能,等等。
消費警示
消費者在選購旅游鞋時應注意:
1、購買時首先聞一下鞋子的味道,如果刺激性氣味很嚴重時應小心購買,盡量選購一些無氣味或氣味較少的鞋子。
2、選購時首先看包裝袋及鞋幫材料,盡量選擇標志(標識)齊全的商品。其次看鞋子上和包裝盒上標注的鞋號和鞋型,認清是否與自己的要求相符,標注模糊不清或未標注的盡量不買。
3、看鞋里材料是否觸感細膩、色澤均勻,可能的話用濕潤的白布輕擦鞋里,不掉色為佳。
4、查看鞋幫縫合線和幫底粘合縫,檢查是否有斷線、鞋幫縫合線是否整齊,膠粘幫底結合部位是否平整,無溝坎、虛縫、開膠等情況。
5、用手觸摸鞋的內腔,看鞋里面和內底上,是否有凹凸不平現象,以免擦傷腳。
6、鞋后跟硬挺部位不能有溝坎痕跡,腳踝下方彈性良好,不能過硬,否則容易損傷腳踝。
7、留意權威部門發布的商品質量監測信息,不要購買本次抽檢不合格商品。
本次檢驗依據《江蘇省工商行政管理局旅游鞋商品質量抽查檢驗細則》;GB/T 15107-2017《旅游鞋》;QB/T 2955-2008 《休閑鞋》;HG/T 2017-2011 《普通運動鞋》;經備案現行有效的企業標準及商品明示質量要求。檢驗項目涉及標識、感官質量、剝離強度、外底耐磨、耐折性能、外底硬度、襯里和內墊摩擦色牢度、外底與外中底粘合強度、可分解有害芳香胺染料、甲醛等。不合格項目涉及鞋類產品標識、耐折性能、耐磨性能,等等。
消費警示
消費者在選購旅游鞋時應注意:
1、購買時首先聞一下鞋子的味道,如果刺激性氣味很嚴重時應小心購買,盡量選購一些無氣味或氣味較少的鞋子。
2、選購時首先看包裝袋及鞋幫材料,盡量選擇標志(標識)齊全的商品。其次看鞋子上和包裝盒上標注的鞋號和鞋型,認清是否與自己的要求相符,標注模糊不清或未標注的盡量不買。
3、看鞋里材料是否觸感細膩、色澤均勻,可能的話用濕潤的白布輕擦鞋里,不掉色為佳。
4、查看鞋幫縫合線和幫底粘合縫,檢查是否有斷線、鞋幫縫合線是否整齊,膠粘幫底結合部位是否平整,無溝坎、虛縫、開膠等情況。
5、用手觸摸鞋的內腔,看鞋里面和內底上,是否有凹凸不平現象,以免擦傷腳。
6、鞋后跟硬挺部位不能有溝坎痕跡,腳踝下方彈性良好,不能過硬,否則容易損傷腳踝。
7、留意權威部門發布的商品質量監測信息,不要購買本次抽檢不合格商品。
| 序號 | 年份 | 抽檢任務 | 商品名稱 (商品實物標注名稱) |
標稱商標 (有TM標記,或注冊商標R標記的) |
生產日期/貨號 | 規格型號 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 標稱生產單位 | 標稱生產單位地址 | 檢驗結果判定 | 不合格項目名稱 (在單元格內分行填寫,不要合并單元格) |
不合格類型 | 不合格程度 |
| 1 | 2018 | 第一階段 | 男休閑鞋 | NEW▪BARLUN | NBL 5930-3 | 270(3)44 | 金壇區華城紐巴倫鞋店 | 金壇區南環二路1208大統華內108號 | 制造商:福建省紐巴倫鞋業有限公司/經銷商:紐巴倫(中國)有限公司(營運) | 晉江市陳埭鎮洋埭定興工業區/營銷中心:福建省泉州市陳埭岸兜南工業區/晉江市陳埭鎮岸兜村 | 不合格 | 1.標識 2.外底耐磨性能 |
標簽不合格/實物質量不合格 | / |
| 2 | 2018 | 第一階段 | 男休閑鞋 | NEW▪BARLUN | NBL 18101-4 | 250(3),40,6.5,6 | 金壇區華城紐巴倫鞋店 | 金壇區南環二路1208大統華內108號 | 制造商:福建省紐巴倫鞋業有限公司/經銷商:紐巴倫(中國)有限公司(營運) | 晉江市陳埭鎮洋埭定興工業區/營銷中心:福建省泉州市陳埭岸兜南工業區/晉江市陳埭鎮岸兜村 | 合格 | / | / | / |
| 3 | 2018 | 第一階段 | 休閑鞋 | NEW▪BARLUN | NBL 28202-2 | 245(2)39 | 金壇區華城紐巴倫鞋店 | 金壇區南環二路1208大統華內108號 | 制造商:福建省紐巴倫鞋業有限公司/經銷商:紐巴倫(中國)有限公司(營運) | 晉江市陳埭鎮洋埭定興工業區/營銷中心:福建省泉州市陳埭岸兜南工業區/晉江市陳埭鎮岸兜村 | 合格 | / | / | / |
| 4 | 2018 | 第一階段 | 女運動鞋 | adidas | DB1699 | 225(2) 4 | 無錫寶原體育用品商貿有限公司金壇分公司 | 常州市金壇區南環二路1208號2樓2035號 | 進口商:阿迪達斯體育(中國)有限公司 | 蘇州工業園區現代大道88號普洛斯物流園區C21號 | 合格 | / | / | / |
| 5 | 2018 | 第一階段 | 女運動鞋 | adidas | DB1769 | 230(2) | 無錫寶原體育用品商貿有限公司金壇分公司 | 常州市金壇區南環二路1208號2樓2035號 | 經銷商:阿迪達斯體育(中國)有限公司/制造商:長川制靴大連有限公司 | 上海市徐匯區淮海中路999號上海環貿廣場辦公樓一期29樓/大連市甘井子區大連灣鎮蘇家村 | 合格 | / | / | / |
| 6 | 2018 | 第一階段 | 安踏綜訓系列-男綜訓鞋 | 安踏 | 11827773-1 | 255(2.5)41 | 武進區前黃艷紅服裝店 | 武進區前黃鎮商貿中心1幢03號 | 安踏(中國)有限公司 | 中國福建晉江池店東山工業區 | 合格 | / | / | / |
| 7 | 2018 | 第一階段 | 安踏生活系列-男板鞋 | 安踏 | 11828060-9 | 250(2.5)40 | 武進區前黃艷紅服裝店 | 武進區前黃鎮商貿中心1幢03號 | 安踏(中國)有限公司 | 中國福建晉江池店東山工業區 | 合格 | / | / | / |
| 8 | 2018 | 第一階段 | 安踏生活系列-男板鞋 | 安踏 | 11828061-2 | 255(2.5)41 | 武進區前黃艷紅服裝店 | 武進區前黃鎮商貿中心1幢03號 | 安踏(中國)有限公司 | 中國福建晉江池店東山工業區 | 合格 | / | / | / |
| 9 | 2018 | 第一階段 | 361°女常規訓練鞋 | 361° | 581824422-1 | 240(1.5)38 | 武進區前黃偉軍服裝店 | 武進區前黃鎮商貿中心1幢01號 | 三六一度(中國)有限公司 | 中國福建廈門市湖里高新科技園區三六一度大廈/中國福建晉江市五里工業區[生產基地] | 合格 | / | / | / |
| 10 | 2018 | 第一階段 | 361°男板鞋 | 361° | 571826617-4 | 260(2.5)42 | 武進區前黃偉軍服裝店 | 武進區前黃鎮商貿中心1幢01號 | 三六一度(中國)有限公司 | 中國福建廈門市湖里高新科技園區三六一度大廈/中國福建晉江市五里工業區[生產基地] | 合格 | / | / | / |
| 11 | 2018 | 第一階段 | 特步跑鞋系列-跑鞋/男跑鞋 | 特步 | 982219 117010/020740020080 | 250(2.5)40 | 武進區戚墅堰順利服裝店 | 武進區戚墅堰大街154號 | 特步(中國)有限公司 | 泉州經濟技術開發區清濛園區7號街坊9(C)號地塊 | 合格 | / | / | / |
| 12 | 2018 | 第一階段 | 特步休閑鞋系列-休閑鞋/男休閑鞋 | 特步 | 983319 326180/030540004402 | 250(2.5)40 | 武進區戚墅堰順利服裝店 | 武進區戚墅堰大街154號 | 特步(中國)有限公司 | 泉州經濟技術開發區清濛園區7號街坊9(C)號地塊 | 合格 | / | / | / |
| 13 | 2018 | 第一階段 | 特步休閑鞋系列-休閑鞋/男休閑鞋 | 特步 | 982219 326636/020741016587 | 255(2.5)41 | 武進區戚墅堰順利服裝店 | 武進區戚墅堰大街154號 | 特步(中國)有限公司/制造商:特步湖南體育用品有限公司 | 泉州經濟技術開發區清濛園區7號街坊9(C)號地塊/湖南省長沙市寧鄉縣大成橋鎮永盛村黃塘組 | 合格 | / | / | / |
| 14 | 2018 | 第一階段 | 喬丹專業運動-女跑步鞋 | 喬丹 | BM1260267 | 240(2.0) 7 | 戚墅區戚墅堰萬豪服飾店 | 戚墅堰區戚大街169-6、171-1-3號 | 喬丹體育股份有限公司 | 營運總部:中國▪福建▪廈門湖里區五緣灣安嶺二路82號/產地:中國▪福建▪晉江溪邊工業區 | 合格 | / | / | / |
| 15 | 2018 | 第一階段 | 喬丹運動生活-女經典鞋 | 喬丹 | GM2270337 | 250(2.0) | 戚墅區戚墅堰萬豪服飾店 | 戚墅堰區戚大街169-6、171-1-3號 | 喬丹體育股份有限公司 | 營運總部:中國▪廈門湖里區五緣灣安嶺二路82號/產地:中國▪晉江溪邊工業區 | 合格 | / | / | / |
| 16 | 2018 | 第一階段 | 男鞋 | 圖形商標 | 7663411黑 | 270(二型半) | 連云港市連云區東園社區張鳳林鞋帽店 | 連云區棲霞路新華書店一樓 | 杰豪集團有限公司(制造商)/深圳杰豪鞋服貿易有限公司 | 浙江省永嘉縣烏牛杰豪科技園/廣東省深圳市福田區振華路海外裝飾大廈綜合樓2棟A段15層15A-3A | 合格 | / | / | / |
| 17 | 2018 | 第一階段 | 女鞋 | 圖形商標 | 7040809 白 | 245(一型半) | 連云港市連云區東園社區張鳳林鞋帽店 | 連云區棲霞路新華書店一樓 | 杰豪集團有限公司(制造商)/深圳杰豪鞋服貿易有限公司 | 浙江省永嘉縣烏牛杰豪科技園/廣東省深圳市福田區振華路海外裝飾大廈綜合樓2棟A段15層15A-3A | 不合格 | 1.標志 | 標簽不合格 | / |
| 18 | 2018 | 第一階段 | 女赤足型綜訓鞋 | 鴻星爾克 | 12118214106-003 | 240(2.0)38 | **** | 連云區棲霞路東端北側6-3號門面 | 福建鴻星爾克體育用品有限公司 | 福建泉州江南火炬開發區/福建省泉州市鯉城區江南火炬開發區 | 合格 | / | / | / |
| 19 | 2018 | 第一階段 | 女休閑運動鞋 | 鴻星爾克 | 12118202020-003 | 235(2.0)37 | **** | 連云區棲霞路東端北側6-3號門面 | 福建鴻星爾克體育用品有限公司 | 福建泉州江南火炬開發區/福建省泉州市鯉城區江南火炬開發區 | 合格 | / | / | / |
| 20 | 2018 | 第一階段 | 男赤足型綜訓鞋 | 鴻星爾克 | 11118214147-101 | 260(2.5)42 | **** | 連云區棲霞路東端北側6-3號門面 | 福建鴻星爾克體育用品有限公司 | 福建泉州江南火炬開發區/福建省泉州市鯉城區江南火炬開發區 | 不合格 | 1.外底耐磨性能 | 實物質量不合格 | / |
| 21 | 2018 | 第一階段 | /運動鞋 |
惠泰® | A2831 | 41/255 | 蘇果超市(連云港)有限公司贛榆分公司 | 贛榆區青口鎮黃海路32號金陵國際廣場 | 浙江惠泰體育用品有限公司 | 城北后灣工業區經中路10號/城北街道經中路10號 | 不合格 | 1.標志 | 標簽不合格 | / |
| 22 | 2018 | 第一階段 | /運動鞋 |
惠泰® | A6618 | 41/255 | 蘇果超市(連云港)有限公司贛榆分公司 | 贛榆區青口鎮黃海路32號金陵國際廣場 | 浙江惠泰體育用品有限公司 | 城北后灣工業區經中路10號/城北街道經中路10號 | 不合格 | 1.標識 2.外底耐磨性能 |
標簽不合格/實物質量不合格 | / |
| 23 | 2018 | 第一階段 | /運動鞋 |
惠泰® | A8819 | 38/240 | 蘇果超市(連云港)有限公司贛榆分公司 | 贛榆區青口鎮黃海路32號金陵國際廣場 | 浙江惠泰體育用品有限公司 | 城北后灣工業區經中路10號/城北街道經中路10號 | 不合格 | 1.標識 | 標簽不合格 | / |
| 24 | 2018 | 第一階段 | /運動鞋 |
惠泰® | A8757 | 39/245 | 蘇果超市(連云港)有限公司贛榆分公司 | 贛榆區青口鎮黃海路32號金陵國際廣場 | 浙江惠泰體育用品有限公司 | 城北后灣工業區經中路10號/城北街道經中路10號 | 不合格 | 1.標識 | 標簽不合格 | / |
| 25 | 2018 | 第一階段 | /運動鞋 |
惠泰® | A2238 | 41/255 | 蘇果超市(連云港)有限公司贛榆分公司 | 贛榆區青口鎮黃海路32號金陵國際廣場 | 浙江惠泰體育用品有限公司 | 城北后灣工業區經中路10號/城北街道經中路10號 | 不合格 | 1.標識 2.外底耐磨性能 |
標簽不合格/實物質量不合格 | / |
| 26 | 2018 | 第一階段 | 男子跑步鞋 | NIKE | 831508-001 | 270mm(2.5) | 海州區賈圩社區迅捷服裝店 | 海州區青年路綜合樓一層 | 制造商:青島昌新鞋業有限公司/經銷商:耐克體育(中國)有限公司/美國NIKE公司監制 | 青島膠州市經濟技術開發區/注冊地址:江蘇省太倉經濟開發區廣州西路88號/辦公地址:上海市楊浦區江灣城路99號1座 | 合格 | / | / | / |
| 27 | 2018 | 第一階段 | 男子運動文化鞋 | NIKE | 833126-111 | 270mm(2.5) | 海州區賈圩社區迅捷服裝店 | 海州區青年路綜合樓一層 | 經銷商:耐克體育(中國)有限公司/美國NIKE公司監制 | 注冊地址:江蘇省太倉經濟開發區廣州西路88號/辦公地址:上海市楊浦區江灣城路99號1座 | 不合格 | 1.外底耐磨性能 | 實物質量不合格 | / |
| 28 | 2018 | 第一階段 | 男子運動文化鞋 | NIKE | 844874-001 | 270mm(2.5) | 海州區賈圩社區迅捷服裝店 | 海州區青年路綜合樓一層 | 經銷商:耐克體育(中國)有限公司/美國NIKE公司監制 | 注冊地址:江蘇省太倉經濟開發區廣州西路88號/辦公地址:上海市楊浦區江灣城路99號1座 | 合格 | / | / | / |
| 29 | 2018 | 第一階段 | 男/女運動鞋 /羽毛球鞋 | 圖形商標 | SHB280CR | 270mm(2.5)42碼 | 連云港市冠軍體育用品有限公司 | 連云港市海州區隴海步行中街4號樓4號樓111號門面 | 工廠名:佛山市南海南崗鞋業有限公司/經銷商:尤尼克斯(上海)體育用品有限公司 | 工廠地址:佛山市南海區桂城平洲平南勝利路/地址:中國上海市靜安區安遠路555號 | 合格 | / | / | / |
| 30 | 2018 | 第一階段 | 男/女運動鞋 /羽毛球鞋 | 圖形商標 | SHB450WCR | 255mm(3.0)40碼 | 連云港市冠軍體育用品有限公司 | 連云港市海州區隴海步行中街4號樓4號樓111號門面 | 工廠名:安慶市安鑫體育用品有限公司/經銷商:尤尼克斯(上海)體育用品有限公司 | 工廠地址:安徽省安慶市大橋開發區緯五路以北(安踏工業園區內)/地址:中國上海市靜安區安遠路555號 | 合格 | / | / | / |
| 31 | 2018 | 第一階段 | 女休閑鞋 | SKECHERS(斯凱奇) | 12765/BKW | 250mm(1.5) | 愛發(上海)體育用品有限公司南通第二分公司 | 南通市開發區星湖大道1066號星湖城市廣場1幢 | 生產商:綠洲鞋業有限公司/總經銷:廣州市凱捷商業有限公司 | 廣東省東莞市厚街鎮赤嶺工業區/聯系地址:廣州市天河區黃埔大道西華穗路406號之二保利克洛維廣場二期中景大廈28樓 | 合格 | / | / | / |
| 32 | 2018 | 第一階段 | 男休閑鞋 | SKECHERS(斯凱奇) | 64964/NVY | 270mm(2.5) | 愛發(上海)體育用品有限公司南通第二分公司 | 南通市開發區星湖大道1066號星湖城市廣場1幢 | 生產商:立石鞋業一成員責任有限公司/總經銷:廣州市凱捷商業有限公司 | 越南永福省立石縣春雷社員長村/聯系地址:廣州市天河區黃埔大道西華穗路406號之二保利克洛維廣場二期中景大廈28樓 | 合格 | / | / | / |
| 33 | 2018 | 第一階段 | 男運動鞋 | SKECHERS(斯凱奇) | 666023/YEL | 250mm(2.5) | 愛發(上海)體育用品有限公司南通第二分公司 | 南通市開發區星湖大道1066號星湖城市廣場1幢 | 生產商:勝榮鞋業有限公司/總經銷:廣州市凱捷商業有限公司 | 生產地址:柬埔寨/聯系地址:廣州市天河區黃埔大道西華穗路406號之二保利克洛維廣場二期中景大廈28樓 | 合格 | / | / | / |
| 34 | 2018 | 第一階段 | 男運動鞋 | SKECHERS(斯凱奇) | 52102/NVOR | 250mm(2.5) | 愛發(上海)體育用品有限公司南通第二分公司 | 南通市開發區星湖大道1066號星湖城市廣場1幢 | 生產商:邦勝鞋業有限公司/總經銷:廣州市凱捷商業有限公司 | 生產地址:廣東省東莞市厚街鎮三屯管理區/聯系地址:廣州市天河區黃埔大道西華穗路406號之二保利克洛維廣場二期中景大廈28樓 | 不合格 | 1.外底耐磨性能 | 實物質量不合格 | / |
| 35 | 2018 | 第一階段 | 男運動鞋 | SKECHERS(斯凱奇) | 52610/NVY | 260mm(2.5) | 愛發(上海)體育用品有限公司南通第二分公司 | 南通市開發區星湖大道1066號星湖城市廣場1幢 | 生產商:立石鞋業一成員責任有限公司/總經銷:廣州市凱捷商業有限公司 | 生產地址:越南永福省立石縣春雷社員長村/聯系地址:廣州市天河區黃埔大道西華穗路406號之二保利克洛維廣場二期中景大廈28樓 | 不合格 | 1.標識 | 標簽不合格 | / |
| 36 | 2018 | 第一階段 | 喬丹專業運動-男跑步鞋 | 喬丹 | BM1380217 | 250(2.5)40 | 范叔友 | 呂四港鎮鶴城南路(喬丹專賣店) | 喬丹體育股份有限公司 | 營運總部:中國▪廈門湖里區五緣灣安嶺二路82號/產地:中國▪晉江溪邊工業區 | 合格 | / | / | / |
| 37 | 2018 | 第一階段 | 喬丹運動生活-男休閑鞋 | 喬丹 | GM1380421 | 275(2.5) 43 | 范叔友 | 呂四港鎮鶴城南路(喬丹專賣店) | 喬丹體育股份有限公司 | 營運總部:中國▪廈門湖里區五緣灣安嶺二路82號/產地:中國▪晉江溪邊工業區 | 合格 | / | / | / |
| 38 | 2018 | 第一階段 | 女經典休閑鞋CLASSIC SHOES | LI-NING | AGCN028-4 | 230mm(2)37 | **** | 呂四港鎮鶴城路29號 | 李寧(中國)體育用品有限公司 | 北京市通州區中關村科技園通州園光機電一體化產業基地興光五街8號 | 合格 | / | / | / |
| 39 | 2018 | 第一階段 | 女輕質跑鞋LIGHT-WEIGHT RUNNING SHOES | LI-NING | ARBN078-1 | 225mm(2)36⅓ | **** | 呂四港鎮鶴城路29號 | 李寧(中國)體育用品有限公司 | 北京市通州區中關村科技園通州園光機電一體化產業基地興光五街8號 | 合格 | / | / | / |
| 40 | 2018 | 第一階段 | 361°女休閑鞋 | 361° | 581816714-3 | 245(1.5)39 | 啟東市龍鳳服裝店 | 呂四港鎮范龍街3號(南) | 三六一度(中國)有限公司 | 中國福建廈門市湖里高新科技園區三六一度大廈/中國福建晉江市五里工業區[生產基地] | 合格 | / | / | / |
| 41 | 2018 | 第一階段 | 361°男跑步文化鞋 | 361° | 571812213-4 | 250(2.5)40 | 啟東市龍鳳服裝店 | 呂四港鎮范龍街3號(南) | 三六一度(中國)有限公司 | 中國福建廈門市湖里高新科技園區三六一度大廈/中國福建晉江市五里工業區[生產基地] | 合格 | / | / | / |
| 42 | 2018 | 第一階段 | 男滑板鞋 | 鴻星爾克 | 11118201233-001 | 260(2.5)42 | 劉偉 | 呂四港鎮來鶴路 26號 | 福建鴻星爾克體育用品有限公司 | 福建泉州江南火炬開發區/福建省泉州市鯉城區江南火炬開發區 | 合格 | / | / | / |
| 43 | 2018 | 第一階段 | 男休閑運動鞋 | 鴻星爾克 | 11118202020-003 | 260(2.5)42 | 劉偉 | 呂四港鎮來鶴路 26號 | 福建鴻星爾克體育用品有限公司 | 福建泉州江南火炬開發區/福建省泉州市鯉城區江南火炬開發區 | 合格 | / | / | / |
| 44 | 2018 | 第一階段 | 男都市鞋 | 特步 | 982119 392878 020742000128 |
260(2.5)42 | **** | 呂四港鎮來鶴路 | 特步(中國)有限公司 | 泉州經濟技術開發區清濛園區7號街坊9(C)號地塊 | 合格 | / | / | / |
| 45 | 2018 | 第一階段 | 男都市鞋 | 特步 | 982219 392891 020142000964 |
260(2.5)42 | **** | 呂四港鎮來鶴路 | 制造商:特步(安徽)有限公司/特步(中國)有限公司 | 安徽省蚌埠市特步大道210號/泉州經濟技術開發區清濛園區7號街坊9(C)號地塊 | 合格 | / | / | / |
| 46 | 2018 | 第一階段 | 安踏戶外系列-男戶外鞋 | ANTA | 11826603-1 | 270(2.5)43 | 射陽縣合德鎮衛祥服裝店 | 射陽縣合德鎮興陽廣場A區4號 | 安踏(中國)有限公司 | 中國福建晉江池店東山工業區 | 合格 | / | / | / |
| 47 | 2018 | 第一階段 | 安踏生活系列-女板鞋 | ANTA | 12828011-1 | 235(2.0)37.5 | 射陽縣合德鎮衛祥服裝店 | 射陽縣合德鎮興陽廣場A區4號 | 安踏(中國)有限公司 | 中國福建晉江池店東山工業區 | 合格 | / | / | / |
| 48 | 2018 | 第一階段 | 女輕質跑鞋 | LI-NING | ARBN078-1 | 240(2)38 | 射陽縣合德鎮王蘭蘭服裝門市 | 射陽縣合德鎮興陽廣場A區4號門市 | 李寧(中國)體育用品有限公司 | 北京市通州區中關村科技園通州園光機電一體化產業基地興光五街8號 | 合格 | / | / | / |
| 49 | 2018 | 第一階段 | 女常規訓練鞋 | 361° | 581824422-3 | 240(1.5)38 | 射陽縣合德鎮亞忠服飾經營部 | 射陽縣合德鎮太陽城西大門南側 | 三六一度(中國)有限公司 | 中國福建廈門市湖里高新科技園區三六一度大廈/中國福建晉江市五里工業區[生產基地] | 合格 | / | / | / |
| 50 | 2018 | 第一階段 | 男板鞋 | 361° | 571826617-4 | 260(2.5)42 | 射陽縣合德鎮亞忠服飾經營部 | 射陽縣合德鎮太陽城西大門南側 | 三六一度(中國)有限公司 | 中國福建廈門市湖里高新科技園區三六一度大廈/中國福建晉江市五里工業區[生產基地] | 合格 | / | / | / |
| 51 | 2018 | 第一階段 | 女跑鞋 | 意爾康® | 7305318 | 235(2.5)37 | 建湖縣近湖鎮趙晶晶運動鞋經營部 | 建湖縣城陽光商廈105號 | 意爾康股份有限公司/福建意爾康體育用品有限公司 | 浙江省青田縣溫溪鎮溫中東路239號/生產基地:晉江市經濟開發區(新塘園)泰達路22號(新塘) | 合格 | / | / | / |
| 52 | 2018 | 第一階段 | 女時尚休閑鞋 | 意爾康® | 7101321 | 240(2.5)38 | 建湖縣近湖鎮趙晶晶運動鞋經營部 | 建湖縣城陽光商廈105號 | 意爾康股份有限公司/福建意爾康體育用品有限公司 | 浙江省青田縣溫溪鎮溫中東路239號/生產基地:晉江市經濟開發區(新塘園)泰達路22號(新塘) | 合格 | / | / | / |
| 53 | 2018 | 第一階段 | 男經典休閑鞋 | LI-NING | AGCN015-3 | 255(3)41 | 建湖縣近湖李寧寧服裝店 | 建湖縣人民路華豐商城118-119號門市 | 李寧(中國)體育用品有限公司 | 北京市通州區中關村科技園通州園光機電一體化產業基地興光五街8號 | 合格 | / | / | / |
| 54 | 2018 | 第一階段 | 男輕質跑鞋 | LI-NING | ARBN009-2 | 275(3)43 | 建湖縣近湖李寧寧服裝店 | 建湖縣人民路華豐商城118-119號門市 | 李寧(中國)體育用品有限公司 | 北京市通州區中關村科技園通州園光機電一體化產業基地興光五街8號 | 合格 | / | / | / |
| 55 | 2018 | 第一階段 | 安踏跑步系列-男跑鞋 | ANTA | 11825588-3 | 260(2.5)42 | 建湖縣近湖楚昊服裝經營部 | 建湖縣人民路華豐商城106、107號門市 | 安踏(中國)有限公司 | 中國福建晉江池店東山工業區 | 合格 | / | / | / |
| 56 | 2018 | 第一階段 | 復古休閑鞋 | new bylenera | XA822996002-003 | 43#(265MM) | 奧康皮鞋東臺直銷處 | 東臺市新東南路萬邦商都A幢東111號 | 制造商:福建省晉江市越眾鞋業有限公司/杭州新佰倫時代控股有限公司 | 晉江市羅山樟井樞紐智造大道電商物流園一號廠房 | 不合格 | 1.標識 | 標簽不合格 | / |
| 57 | 2018 | 第一階段 | 復古休閑鞋 | new bylenera | XA822L440001-003 | 42#(260MM) | 奧康皮鞋東臺直銷處 | 東臺市新東南路萬邦商都A幢東111號 | 制造商:福建省晉江市越眾鞋業有限公司/杭州新佰倫時代控股有限公司 | 晉江市羅山樟井樞紐智造大道電商物流園一號廠房 | 不合格 | 1.標識 | 標簽不合格 | / |
| 58 | 2018 | 第一階段 | 復古休閑鞋 | new bylenera | XA822R160001-003 | 41#(255MM) | 奧康皮鞋東臺直銷處 | 東臺市新東南路萬邦商都A幢東111號 | 制造商:福建省晉江市越眾鞋業有限公司/杭州新佰倫時代控股有限公司 | 晉江市羅山樟井樞紐智造大道電商物流園一號廠房 | 不合格 | 1.外底耐磨性能 | 實物質量不合格 | / |
| 59 | 2018 | 第一階段 | 女式旅游鞋 | 新百倫領跑® | 12810522 | 38#(240MM) 二型 | 佘長才 | 東臺市新東南路萬邦商都A幢東110號 | 制造商:江西新百倫領跑體育用品有限公司 | 江西省贛州市石城縣古樟工業園 | 合格 | / | / | / |
| 60 | 2018 | 第一階段 | 旅游鞋 | 新百倫領跑® | NWX711674-121-030 | 39#(245MM) 二型 | 佘長才 | 東臺市新東南路萬邦商都A幢東110號 | 企業名稱:江西新百倫領跑體育用品有限公司/廣州新百倫領跑鞋業有限公司/新百倫領跑品牌運營中心 | 中國福建省晉江市雙龍路亞蘭商務大廈6-10樓 | 合格 | / | / | / |
| 61 | 2018 | 第一階段 | 男綜訓鞋 | 喬丹 | EM2381821 | 290(2.5) | 寶應縣名店王朝喬丹體育用品專賣店 | 安宜鎮葉挺路名店王朝A區108號 | 喬丹體育股份有限公司 | 營運總部:中國▪廈門湖里區五緣灣安嶺二路82號/產地:中國▪晉江溪邊工業區 | 不合格 | 1.外底耐磨性能 | 實物質量不合格 | / |
| 62 | 2018 | 第一階段 | 女綜訓鞋 | 喬丹 | EM2281813 | 235(2.0)6.5 | 寶應縣名店王朝喬丹體育用品專賣店 | 安宜鎮葉挺路名店王朝A區108號 | 喬丹體育股份有限公司 | 運營總部:中國▪廈門湖里區五緣灣安嶺二路82號/產地:中國▪晉江溪邊工業區 | 合格 | / | / | / |
| 63 | 2018 | 第一階段 | 未標注 | AISASHI 愛薩仕 | X27318 | 39(245) | 寶應縣小城故事鞋店 | 寶應縣安宜鎮名店王朝A111 | 泉州愛薩士體育用品有限公司 | 中國福建省晉江市陳埭鎮庵上工業區 | 不合格 | 1.外底耐磨性能 2.標識 |
標簽不合格/實物質量不合格 | / |
| 64 | 2018 | 第一階段 | 未標注 | AISASHI 愛薩仕 | X28273 | 38(240) | 寶應縣小城故事鞋店 | 寶應縣安宜鎮名店王朝A111 | 泉州愛薩士體育用品有限公司 | 中國福建省晉江市陳埭鎮庵上工業區 | 不合格 | 1.外底耐磨性能 2.標識 |
標簽不合格/實物質量不合格 | / |
| 65 | 2018 | 第一階段 | 復古慢跑鞋 | NEW▪BARLUN® | NBL30300 | 43 265(6.5) | 寶應縣爾惠鞋店 | 寶應縣名店王朝商業步行街C109號 | 品牌制造商:鞋博匯(福建)鞋業有限責任公司/商標授權商:紐巴倫(中國)有限公司 | 福建省晉江市西濱鎮八一路008-1號 | 不合格 | 1.外底耐磨性能 | 實物質量不合格 | / |
| 66 | 2018 | 第一階段 | 足力健老人鞋 | 足力健 | 3306 | 抽:260(2.5);備:250(2.5) | 江陰市周莊孝夕陽鞋店 | 江陰市周莊周莊西大街328號 | 北京孝夕陽科技發展有限公司 | 北京市通州區經濟開發區南區漷興街1號-27 | 不合格 | 1.外底耐磨性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
| 67 | 2018 | 第一階段 | 足力健老人鞋 | 足力健 | 1102 | 抽:250(2.0);備:245(2.0) | 江陰市周莊孝夕陽鞋店 | 江陰市周莊周莊西大街328號 | 北京孝夕陽科技發展有限公司 | 北京市通州區經濟開發區南區漷興街1號-27 | 合格 | |||
